DOLAR 34,2772 0.1%
EURO 37,6554 0.05%
ALTIN 2.919,67-0,05
BITCOIN 21862552.71416%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2186255 19764087 % 2.71416 01:29
  • Ethereum 85251 120376506.15063 % 2.80984 01:29
  • Tether 34.28 119677344810.51 % 0.03901 01:29
  • BNB 19682.59 145887575.79 % 1.68702 01:29
  • Solana 5110.29 469152100.14808 % 4.17886 01:29
  • XRP 18.42 56564039920 % 0.99014 01:29
  • Lido Staked Ether 85223 9814864.5554387 % 2.86387 01:29
  • Dogecoin 3.9 146241676383.7 % 3.57034 01:29
  • Toncoin 183.87 2535973607.4667 % 2.31863 01:29
  • TRON 5.28 86582830598.288 % 0.1528 01:29
  • Cardano 12.43 35707072684.899 % 3.09085 01:29
  • Avalanche 934 406452071.62936 % 5.72996 01:29
  • Shiba Inu 0.00063536 5.8925856126681E+14 % 5.84189 01:29
  • Wrapped stETH 100644 3508812.2424888 % 3.13429 01:29
  • Wrapped Bitcoin 2178980 151023.86114858 % 2.59207 01:29
  • Binance-Peg WETH 85387 604999.99995984 % 3.44502 01:29
  • Chainlink 393.41 626849971.30834 % 1.64964 01:29
  • Bitcoin Cash 11270.65 19770693.646651 % 1.71328 01:29
  • Polkadot 144.94 1421437770.5131 % 1.69376 01:29
  • NEAR Protocol 175.02 1107181322.9488 % 6.14688 01:29
  • LEO Token 205.23 925300622.9 % 0.59954 01:29
  • Uniswap 249.52 753766667 % 6.35126 01:29
  • Sui 65.27 2763841372.6089 % 9.03084 01:29
  • Litecoin 2318.68 75054889.483471 % 1.65549 01:29
  • Bittensor 22530 7381023 % 15.58017 01:29
  • Aptos 308.59 502941232.13006 % 3.08822 01:29
  • Pepe 0.0003607 4.2069E+14 % 11.4699 01:29
  • Wrapped eETH 89447 1573231.0722374 % 2.83255 01:29
  • Internet Computer 295.02 471634466.23998 % 4.12398 01:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 52 2609959126.672 % 7.12159 01:29
  • Kaspa 4.96 24858426908.312 % -2.02755 01:29
  • POL (ex-MATIC) 13.31 7570325014.5725 % 1.93038 01:29
  • Ethereum Classic 650.87 149034632.01324 % 2.13671 01:29
  • Stacks 64.2 1492065729.6685 % 2.257 01:29
  • Stellar 3.18 29679119189.626 % 0.50561 01:29
  • Monero 5084.66 18446744.07371 % -3.49605 01:29
  • dogwifhat 89.61 998926392 % 14.87838 01:29
  • First Digital USD 34.23 2616335583.37 % -0.10573 01:29
  • Immutable 53.4 1605299431.3898 % 2.18889 01:29
  • OKB 1427.05 60000000 % 0.19369 01:29
  • Aave 5243.37 14951336.285896 % 2.84489 01:29
  • Filecoin 128.31 591079869 % 2.90886 01:29
  • Cronos 2.78 27010084670.223 % 1.13368 01:29
  • Render 191.41 392459381.45549 % 1.78726 01:29
  • Optimism 59 1255070491 % 7.26758 01:29
  • Injective 728.41 97727222.33 % 6.23163 01:29
  • Hedera 1.89 37652680130.669 % 3.43215 01:29
  • Arbitrum 19.53 3617088312 % 3.07337 01:29
  • Mantle 21.02 3266841707.8368 % 2.87886 01:29
  • VeChain 0.814383 80985041177 % 4.05986 01:29
  • Cosmos Hub 163.24 390688369.81327 % 2.96898 01:29
  • Fantom 22.66 2803634835.5266 % 6.86591 01:29
  • THORChain 172.3 336736427 % 4.1725 01:29
  • WhiteBIT Coin 395.23 144118517.10815 % 0.50646 01:29
  • The Graph 5.83 9548531509.1655 % 6.77098 01:29
  • Bonk 0.00078657 69474461693558 % 10.29106 01:29
  • Sei 15.35 3524861111 % 8.65392 01:29
  • Bitget Token 38.61 1400001000 % 6.41044 01:29
  • Popcat 49.42 979978669.96 % 16.78786 01:29
  • FLOKI 0.00493989 9689457343156 % 7.60923 01:29
  • Theta Network 46.72 1000000000 % 5.64194 01:29
  • Rocket Pool ETH 95339 488235.28485769 % 2.9927 01:29
  • Arweave 686.26 65454185.538151 % 6.94974 01:29
  • Maker 50670 877285.42725614 % 0.91574 01:29
  • Helium 253.85 170749937.99311 % 5.87556 01:29
  • Pyth Network 11.78 3624988786.4386 % 1.1703 01:29
  • Mantle Staked Ether 88981 476002.2041587 % 2.90481 01:29
  • MANTRA 49.17 850136119.15 % 6.03166 01:29
  • Solv Protocol SolvBTC 2182397 18657.329678554 % 2.67032 01:28
  • Celestia 188.17 214906541.44837 % 6.54871 01:29
  • Gate 302.92 128060017.17436 % 2.82883 01:29
  • Jupiter 27.58 1350000000 % 4.44524 01:29
  • Ondo 25.88 1436606124.1075 % 5.53548 01:29
  • Algorand 4.4 8282750234.2994 % 2.10103 01:29
  • Polygon 13.29 2701927816.1358 % 2.31091 01:29
  • Quant 2414.92 14544176.164091 % 1.80706 01:29
  • Worldcoin 68.96 508328902.86077 % 9.32622 01:28
  • Lido DAO 38.19 895280831.1785 % 4.74508 01:29
  • JasmyCoin 0.698377 48419999999.306 % 3.99686 01:29
  • KuCoin 271.86 120406971.14608 % 1.70578 01:29
  • Bitcoin SV 1620.85 19766496.875 % 2.65838 01:29
  • BitTorrent 3.216E-5 9.68246428571E+14 % 1.45966 01:29
  • Wormhole 11.85 2577873594 % -1.42732 01:28
  • Core 32.75 913746410.32126 % 3.54754 01:29
  • ether.fi Staked ETH 85161 348812.67564509 % 3.03607 01:29
  • Brett 2.99 9910164344.4536 % 5.63902 01:29
  • Flow 19.21 1536086728.2085 % 2.0037 01:29
  • Beam 0.564729 51660007768 % 4.0396 01:29
  • GALA 0.731459 39454221308.062 % 8.38766 01:29
  • Fasttoken 87.09 328930061.97373 % 0.00284 01:29
  • Ethena 10.3 2746875000 % 4.05803 01:28
  • Conflux 6.26 4525720290.3742 % 5.58522 01:29
  • Notcoin 0.27269 102474422538.64 % 8.7475 01:29
  • Renzo Restaked ETH 86834 321425.15358103 % 2.97192 01:29
  • Klaytn 4.66 5806693656.9481 % 3.17297 01:28
  • Aerodrome Finance 41.94 641721080.77402 % 6.71772 01:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.