BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.066 s Değişim: 0.37% 37,00 Adet:   749 Mio.Lot Hacim:   16.731 Mio.TL
EN YÜKSEK 10067
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 170,10 -0,29 10:23:03
  • AGHOL 315,25 -0,24 10:22:53
  • AGROT 11,13 0,72 10:23:08
  • AKBNK 68,20 1,56 10:23:08
  • AKFYE 19,66 -0,51 10:22:55
  • AKSA 11,03 -0,54 10:22:49
  • AKSEN 40,44 0,45 10:22:12
  • ALARK 90,30 0,78 10:23:02
  • ALFAS 78,15 -1,01 10:21:56
  • ALTNY 76,90 -0,71 10:22:39
  • ANHYT 104,60 -0,38 10:22:36
  • ANSGR 114,20 -0,52 10:21:56
  • ARCLK 126,70 -0,47 10:22:56
  • ARDYZ 39,96 0,10 10:22:43
  • ASELS 82,45 0,12 10:23:06
  • ASTOR 124,40 -0,08 10:22:59
  • BERA 16,81 -0,47 10:23:02
  • BIMAS 526,00 1,06 10:23:08
  • BRSAN 412,25 -0,66 10:22:36
  • BRYAT 1.896,00 -0,47 10:22:36
  • BSOKE 11,89 6,64 10:23:06
  • BTCIM 4,63 4,28 10:22:47
  • CANTE 1,65 0,00 10:22:42
  • CCOLA 60,85 0,50 10:23:02
  • CIMSA 50,95 1,49 10:22:57
  • CLEBI 1.890,00 -1,51 10:22:52
  • CVKMD 337,75 -0,52 10:22:48
  • CWENE 21,04 -0,28 10:21:06
  • DOAS 193,30 -0,41 10:23:02
  • DOHOL 14,28 0,63 10:22:57
  • ECILC 46,22 0,00 10:21:37
  • EGEEN 9.627,50 -0,80 10:21:48
  • EKGYO 14,88 0,00 10:22:48
  • ENERY 241,30 -1,11 10:21:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,15 -0,91 10:22:40
  • ENKAI 51,15 -0,39 10:23:06
  • EREGL 22,76 -0,35 10:23:03
  • EUPWR 32,90 -0,30 10:22:02
  • FENER 47,66 0,00 10:23:00
  • FROTO 921,00 -0,22 10:22:46
  • GARAN 135,20 0,90 10:23:08
  • GESAN 46,22 1,45 10:23:02
  • GOLTS 424,25 -0,35 10:22:42
  • GUBRF 284,75 1,15 10:22:51
  • HALKB 18,52 0,27 10:23:02
  • HEKTS 3,81 0,00 10:22:26
  • IEYHO 11,04 0,36 10:21:35
  • ISCTR 14,61 1,25 10:23:06
  • ISMEN 45,76 -0,74 10:22:29
  • KARSN 12,60 -0,47 10:22:24
  • KCAER 13,06 -0,68 10:23:08
  • KCHOL 175,80 0,23 10:23:02
  • KLSER 35,02 -0,11 10:22:56
  • KONTR 37,10 -0,38 10:23:02
  • KONYA 6.352,50 -0,55 10:22:29
  • KOZAA 74,70 -0,07 10:23:07
  • KOZAL 24,08 -0,50 10:22:39
  • KRDMD 25,80 -0,15 10:22:46
  • LIDER 143,20 1,56 10:23:02
  • MAGEN 22,50 0,63 10:23:08
  • MAVI 74,60 -0,13 10:22:29
  • MGROS 550,50 0,18 10:22:44
  • MIATK 38,76 -1,02 10:23:02
  • MPARK 385,25 -0,06 10:23:02
  • NTHOL 44,58 1,18 10:21:53
  • ODAS 5,97 0,84 10:23:07
  • OTKAR 425,00 -0,87 10:22:34
  • OYAKC 25,14 -0,08 10:22:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,40 2,08 10:22:48
  • PETKM 18,04 -0,06 10:22:59
  • PGSUS 223,20 -0,18 10:23:07
  • REEDR 13,68 -0,44 10:23:08
  • SAHOL 100,80 0,40 10:22:52
  • SASA 3,90 0,26 10:23:02
  • SDTTR 211,00 -0,94 10:22:54
  • SELEC 75,85 -1,43 10:21:29
  • SISE 39,32 -0,25 10:23:08
  • SKBNK 4,46 0,22 10:22:51
  • SMRTG 40,94 -0,39 10:23:01
  • SOKM 39,30 0,05 10:23:04
  • TABGD 168,00 -0,30 10:22:11
  • TAVHL 281,00 -0,62 10:22:24
  • TCELL 101,40 1,71 10:23:03
  • THYAO 304,75 -0,33 10:23:01
  • TKFEN 64,45 0,39 10:22:52
  • TMSN 118,60 -0,84 10:23:08
  • TOASO 218,00 0,65 10:23:03
  • TSKB 13,51 -0,52 10:23:02
  • TSPOR 1,19 2,59 10:23:00
  • TTKOM 46,68 0,60 10:23:07
  • TTRAK 691,50 -0,50 10:21:53
  • TUKAS 6,70 -0,45 10:22:16
  • TUPRS 145,00 -0,41 10:23:02
  • TURSG 17,58 0,40 10:22:57
  • ULKER 116,90 0,26 10:23:02
  • VAKBN 25,98 0,39 10:23:02
  • VESTL 64,10 -0,39 10:22:59
  • YEOTK 53,75 0,28 10:21:49
  • YKBNK 32,60 1,94 10:23:02
  • ZOREN 4,18 0,00 10:23:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.