DOLAR 41,3192 0,23%
EURO 48,8228 0,43%
ALTIN 4.907,890,48
BITCOIN 47735090.52546%
İstanbul
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.017 s Değişim: 0.15% 16,69 Adet:   4.296 Mio.Lot Hacim:   67.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 11095
EN DÜŞÜK 11,001
Açılış: 11.034 Dünkü Kapanış: 11.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,01 -1,18 12:41:07
  • AGHOL 26,98 -1,60 12:41:07
  • AKBNK 65,25 -0,31 12:41:07
  • AKSA 10,68 -0,09 12:40:53
  • AKSEN 38,68 -0,46 12:40:53
  • ALARK 81,85 -1,68 12:41:07
  • ALFAS 45,50 0,62 12:40:37
  • ALTNY 77,85 3,94 12:41:03
  • ANSGR 21,88 -1,35 12:41:00
  • ARCLK 129,80 -1,59 12:41:06
  • ASELS 193,40 4,43 12:41:08
  • ASTOR 117,60 -1,51 12:41:07
  • AVPGY 62,85 0,56 12:39:34
  • BALSU 23,60 2,61 12:41:01
  • BERA 16,85 0,48 12:40:08
  • BIMAS 525,50 0,19 12:41:06
  • BINHO 11,78 1,99 12:41:06
  • BRSAN 465,00 2,31 12:40:27
  • BRYAT 2.467,00 0,90 12:40:26
  • BSOKE 15,63 0,84 12:40:59
  • BTCIM 4,35 0,69 12:40:56
  • CANTE 2,39 -1,65 12:41:07
  • CCOLA 47,50 -1,82 12:41:07
  • CIMSA 46,94 1,21 12:41:06
  • CLEBI 1.547,00 -0,45 12:40:14
  • CWENE 17,76 -0,39 12:40:54
  • DOAS 177,80 -0,50 12:41:05
  • DOHOL 17,37 0,46 12:41:05
  • DSTKF 636,50 9,93 12:38:37
  • ECILC 59,70 -1,32 12:40:57
  • EFORC 121,30 -0,33 12:40:29
  • EGEEN 8.205,00 -0,64 12:41:07
  • EKGYO 20,38 -1,55 12:41:07
  • ENERY 10,83 -3,30 12:41:02
  • ENJSA 74,05 1,44 12:41:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,05 0,27 12:41:05
  • EREGL 27,58 0,29 12:40:53
  • EUPWR 28,04 0,21 12:41:07
  • FENER 12,61 -0,71 12:40:36
  • FROTO 106,50 1,14 12:41:00
  • GARAN 146,00 -0,21 12:41:06
  • GENIL 160,10 -0,68 12:40:46
  • GESAN 45,08 0,67 12:40:37
  • GLRMK 189,10 -3,08 12:40:40
  • GRSEL 352,00 -0,85 12:40:28
  • GRTHO 492,25 3,52 12:40:47
  • GSRAY 1,55 1,97 12:41:06
  • GUBRF 274,50 0,18 12:40:38
  • HALKB 25,70 -0,39 12:41:06
  • HEKTS 4,01 -0,25 12:41:07
  • IEYHO 16,01 -0,56 12:41:07
  • IPEKE 62,60 1,71 12:41:07
  • ISCTR 14,69 -1,21 12:41:05
  • ISMEN 45,30 1,34 12:41:07
  • KCAER 14,44 0,49 12:41:07
  • KCHOL 178,50 -0,78 12:41:05
  • KONTR 26,14 2,51 12:41:05
  • KONYA 5.142,50 -0,05 12:40:05
  • KOZAA 80,95 1,82 12:41:06
  • KOZAL 24,00 2,74 12:41:07
  • KRDMD 26,82 -1,18 12:41:03
  • KTLEV 15,50 9,23 12:41:05
  • KUYAS 52,25 -1,14 12:41:01
  • LMKDC 27,82 0,00 12:40:37
  • MAGEN 57,55 2,31 12:40:30
  • MAVI 41,12 0,44 12:41:05
  • MGROS 441,50 -1,29 12:41:06
  • MIATK 43,30 2,75 12:41:07
  • MPARK 360,75 0,07 12:41:03
  • OBAMS 44,90 1,63 12:41:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,82 2,28 12:41:04
  • OTKAR 530,00 1,73 12:41:06
  • OYAKC 21,18 0,00 12:41:07
  • PASEU 114,20 1,78 12:40:27
  • PETKM 17,85 -0,83 12:41:07
  • PGSUS 229,90 -1,67 12:41:07
  • RALYH 135,40 1,04 12:41:07
  • REEDR 10,32 0,00 12:41:03
  • SAHOL 91,05 -1,14 12:41:07
  • SASA 4,09 3,28 12:41:07
  • SELEC 82,10 -1,08 12:39:33
  • SISE 38,34 -1,19 12:41:07
  • SKBNK 7,68 -0,65 12:40:59
  • SMRTG 28,18 0,21 12:41:07
  • SOKM 36,70 -0,86 12:41:05
  • TABGD 216,40 -0,32 12:41:05
  • TAVHL 240,10 -1,92 12:41:04
  • TCELL 93,15 -0,53 12:41:07
  • THYAO 325,50 -1,88 12:41:07
  • TKFEN 90,10 0,73 12:41:08
  • TOASO 261,25 0,29 12:41:06
  • TSKB 13,79 -1,57 12:41:07
  • TTKOM 51,05 -1,83 12:41:08
  • TTRAK 583,50 -0,26 12:40:53
  • TUPRS 183,00 -0,38 12:41:07
  • TUREX 8,75 0,23 12:41:06
  • TURSG 9,37 -0,95 12:40:33
  • ULKER 107,40 -1,47 12:41:07
  • VAKBN 28,30 -0,63 12:40:37
  • VESTL 38,84 -0,41 12:41:03
  • YEOTK 36,08 0,95 12:40:27
  • YKBNK 32,90 -0,36 12:41:06
  • ZOREN 3,63 0,55 12:41:07