DOLAR 41,8782 0,23%
EURO 48,9346 0,43%
ALTIN 5.815,03-0,13
BITCOIN 4437267-5.12098%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.189 s Değişim: -1.76% -182,19 Adet:   4.030 Mio.Lot Hacim:   76.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,01 0,79 14:56:41
  • AGHOL 24,28 -1,22 14:56:10
  • AKBNK 54,70 -1,08 14:56:42
  • AKSA 12,14 2,71 14:56:33
  • AKSEN 48,52 -0,25 14:56:12
  • ALARK 76,30 -1,61 14:56:35
  • ALTNY 64,45 -3,88 14:56:21
  • ANSGR 21,12 -1,68 14:56:33
  • ARCLK 106,00 -0,84 14:56:35
  • ASELS 198,70 -2,60 14:56:39
  • ASTOR 95,25 2,47 14:56:35
  • BALSU 20,22 -6,65 14:56:04
  • BIMAS 523,00 -3,06 14:56:33
  • BINHO 9,05 -2,58 14:56:42
  • BRSAN 392,50 -0,95 14:56:39
  • BRYAT 1.939,00 -1,67 14:56:33
  • BSOKE 15,30 -0,65 14:55:19
  • BTCIM 4,10 -1,68 14:56:12
  • CANTE 1,99 -1,00 14:56:39
  • CCOLA 46,74 -1,39 14:56:40
  • CIMSA 41,98 -0,76 14:56:33
  • CLEBI 1.503,00 -1,12 14:56:35
  • CWENE 23,06 -2,95 14:56:39
  • DAPGM 12,96 -3,21 14:56:09
  • DOAS 171,20 0,41 14:56:39
  • DOHOL 17,55 -3,15 14:56:35
  • DSTKF 524,00 1,95 14:56:05
  • ECILC 101,70 -9,36 14:56:31
  • EFORC 131,10 0,31 14:52:57
  • EGEEN 7.862,50 3,49 14:56:43
  • EKGYO 18,20 -1,62 14:56:42
  • ENERY 9,25 -2,22 14:55:23
  • ENJSA 77,55 -0,06 14:56:09
  • ENKAI 70,25 -0,64 14:56:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,70 -1,62 14:56:41
  • EUPWR 25,88 -1,45 14:56:35
  • FENER 10,03 -0,69 14:55:14
  • FROTO 92,15 1,77 14:56:40
  • GARAN 118,50 -1,66 14:56:41
  • GENIL 203,70 -0,44 14:54:00
  • GESAN 42,46 -1,30 14:56:35
  • GLRMK 182,00 -4,11 14:55:10
  • GRSEL 350,25 -1,96 14:49:13
  • GRTHO 676,50 -0,15 14:56:40
  • GSRAY 1,38 0,00 14:56:05
  • GUBRF 267,25 -2,73 14:56:38
  • HALKB 25,12 -2,71 14:56:40
  • HEKTS 3,21 -0,93 14:56:31
  • IEYHO 29,68 -9,95 14:55:41
  • IPEKE 68,95 -1,50 14:56:20
  • ISCTR 11,35 -1,99 14:56:40
  • ISMEN 39,06 -1,66 14:56:35
  • KCAER 12,44 -1,66 14:54:59
  • KCHOL 153,10 -1,86 14:55:57
  • KONTR 29,36 -3,61 14:56:19
  • KOZAA 88,30 -2,97 14:55:17
  • KOZAL 24,58 -1,36 14:56:42
  • KRDMD 24,12 -3,13 14:56:31
  • KTLEV 12,91 -3,58 14:56:07
  • KUYAS 48,90 5,34 14:56:41
  • MAGEN 24,06 -1,31 14:56:02
  • MAVI 38,02 0,21 14:56:17
  • MGROS 429,25 -1,89 14:55:41
  • MIATK 38,62 -1,53 14:55:54
  • MPARK 324,00 -2,63 14:56:35
  • OBAMS 41,16 -2,05 14:55:10
  • ODAS 5,03 -3,27 14:56:09
  • OTKAR 422,25 -0,88 14:56:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,60 -2,74 14:56:13
  • PASEU 123,60 -1,12 14:56:39
  • PATEK 27,26 -3,95 14:56:04
  • PETKM 17,21 -8,89 14:56:30
  • PGSUS 205,30 -1,20 14:56:33
  • RALYH 175,50 0,29 14:55:56
  • REEDR 9,65 -2,43 14:56:39
  • SAHOL 76,20 -2,06 14:56:35
  • SASA 3,05 -0,33 14:56:39
  • SISE 32,92 -1,38 14:56:41
  • SKBNK 6,69 -0,15 14:54:07
  • SOKM 39,02 0,10 14:55:03
  • TABGD 232,10 -1,19 14:53:16
  • TAVHL 220,70 -1,95 14:56:43
  • TCELL 93,60 -2,30 14:56:40
  • THYAO 291,00 -1,69 14:56:32
  • TKFEN 78,45 -3,03 14:56:21
  • TOASO 254,00 -0,29 14:56:30
  • TSKB 11,46 -2,72 14:55:35
  • TSPOR 1,18 -0,84 14:56:04
  • TTKOM 48,36 -3,76 14:56:30
  • TTRAK 550,00 -0,45 14:56:28
  • TUKAS 2,63 -2,95 14:56:08
  • TUPRS 173,30 -1,65 14:56:35
  • TUREX 7,63 -3,90 14:56:39
  • TURSG 9,18 -1,18 14:55:07
  • ULKER 98,05 -1,16 14:56:42
  • VAKBN 21,92 -2,14 14:56:42
  • VESTL 31,86 -1,06 14:56:35
  • YEOTK 32,60 -3,09 14:55:57
  • YKBNK 28,20 -0,77 14:56:42
  • ZOREN 3,40 -3,13 14:54:55