DOLAR 39,9003 0.31%
EURO 47,0688 -0.07%
ALTIN 4.308,240,33
BITCOIN 43662691.84659%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.208 s Değişim: 0.18% 18,54 Adet:   1.865 Mio.Lot Hacim:   57.967 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,47 0,98 12:08:38
  • AGHOL 273,75 0,55 12:07:54
  • AHGAZ 27,54 -0,51 12:08:18
  • AKBNK 68,55 -0,87 12:08:23
  • AKSA 9,42 0,53 12:07:24
  • AKSEN 34,10 1,91 12:08:34
  • ALARK 86,00 0,70 12:08:35
  • ALFAS 46,30 7,82 12:08:40
  • ALTNY 82,90 0,48 12:08:38
  • ANHYT 81,20 0,06 12:08:08
  • ANSGR 91,55 -1,45 12:08:38
  • ARCLK 127,20 0,87 12:07:42
  • ARDYZ 28,64 0,07 12:07:54
  • ASELS 149,90 2,95 12:08:39
  • ASTOR 95,80 2,90 12:08:29
  • AVPGY 65,65 0,92 12:08:11
  • BERA 15,05 0,60 12:08:15
  • BIMAS 506,00 -1,17 12:08:37
  • BINHO 203,50 1,24 12:08:39
  • BRSAN 335,25 0,83 12:07:46
  • BRYAT 1.888,00 0,43 12:07:54
  • BSOKE 14,34 1,27 12:08:34
  • BTCIM 4,49 0,45 12:06:37
  • CANTE 1,59 1,27 12:07:58
  • CCOLA 51,10 -1,16 12:08:07
  • CIMSA 51,05 -0,68 12:07:33
  • CLEBI 1.782,00 -1,71 12:08:19
  • CWENE 16,18 9,99 12:08:09
  • DOAS 186,80 -0,11 12:08:39
  • DOHOL 15,94 0,38 12:08:09
  • ECILC 45,34 5,05 12:08:20
  • EFORC 119,70 -0,25 12:07:30
  • EGEEN 7.557,50 1,10 12:06:22
  • EKGYO 17,84 -1,22 12:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,10 1,28 12:08:32
  • ENJSA 62,30 1,30 12:07:43
  • ENKAI 67,45 1,12 12:08:35
  • EREGL 27,38 -0,15 12:08:34
  • EUPWR 28,14 7,16 12:08:38
  • FENER 12,71 -0,47 12:08:33
  • FROTO 92,65 -1,33 12:08:38
  • GARAN 136,10 -2,02 12:08:39
  • GESAN 44,24 7,69 12:08:37
  • GOLTS 340,50 0,44 12:08:38
  • GRSEL 294,25 -0,25 12:04:15
  • GRTHO 338,50 1,27 12:08:37
  • GSRAY 1,64 -1,80 12:08:05
  • GUBRF 240,90 0,79 12:07:34
  • HALKB 25,08 -0,79 12:08:32
  • HEKTS 3,35 1,82 12:08:31
  • IEYHO 13,93 3,19 12:08:32
  • IPEKE 63,65 2,83 12:08:04
  • ISCTR 13,78 -1,01 12:08:36
  • ISMEN 37,68 -1,52 12:08:39
  • KARSN 9,53 0,42 12:07:57
  • KCAER 13,53 -0,07 12:07:12
  • KCHOL 162,70 0,43 12:08:32
  • KONTR 22,18 1,37 12:08:15
  • KOZAA 86,55 2,91 12:08:32
  • KOZAL 25,06 2,37 12:08:33
  • KRDMD 25,86 0,00 12:08:39
  • KTLEV 7,84 -0,76 12:08:38
  • KUYAS 66,50 0,45 12:07:26
  • LMKDC 27,74 -0,22 12:08:37
  • MAGEN 33,80 -0,71 12:06:26
  • MAVI 40,32 -0,20 12:08:37
  • MGROS 506,00 -0,78 12:08:35
  • MIATK 31,14 0,26 12:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 350,25 -0,14 12:07:38
  • OBAMS 56,15 -0,80 12:08:39
  • ODAS 5,21 2,36 12:08:03
  • OTKAR 418,25 2,26 12:08:38
  • OYAKC 22,98 0,09 12:08:17
  • PASEU 86,65 -1,53 12:07:58
  • PETKM 17,55 0,52 12:08:34
  • PGSUS 256,50 0,10 12:08:37
  • RALYH 102,50 0,49 12:08:38
  • REEDR 9,47 0,74 12:08:23
  • SAHOL 92,90 0,81 12:08:38
  • SASA 3,20 1,27 12:08:29
  • SISE 36,92 1,76 12:08:29
  • SKBNK 7,59 2,71 12:07:54
  • SMRTG 30,64 5,66 12:08:38
  • SOKM 35,74 0,06 12:08:05
  • TABGD 189,10 -0,63 12:07:44
  • TAVHL 263,25 -1,77 12:08:31
  • TCELL 98,30 0,20 12:08:16
  • THYAO 292,25 0,43 12:08:32
  • TKFEN 109,70 3,20 12:08:17
  • TOASO 207,30 0,39 12:08:37
  • TSKB 13,01 -0,84 12:08:31
  • TTKOM 62,00 -0,64 12:08:16
  • TTRAK 600,50 0,00 12:08:18
  • TUPRS 146,40 1,17 12:08:32
  • TUREX 12,52 -7,87 12:08:38
  • TURSG 8,38 -0,48 12:08:05
  • ULKER 110,90 1,28 12:08:37
  • VAKBN 27,04 -1,31 12:08:00
  • VESTL 36,12 0,73 12:07:55
  • YEOTK 39,28 5,65 12:08:23
  • YKBNK 31,86 -1,36 12:08:39
  • ZOREN 3,17 1,60 12:07:41