DOLAR 41,1788 0,28%
EURO 47,8910 0,47%
ALTIN 4.675,870,03
BITCOIN 45717120.81967%
İstanbul
28°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.878 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.272 Mio.Lot Hacim:   208.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 10,617
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 232,10 -1,65 18:10:00
  • KAREL 10,05 -6,60 18:10:00
  • KARSN 11,78 -5,38 18:10:00
  • KARTN 90,65 -2,32 18:10:00
  • KATMR 3,16 1,28 18:10:00
  • KAYSE 20,72 -2,36 18:10:00
  • KBORU 15,05 -0,92 18:10:00
  • KCAER 14,36 -5,65 18:10:00
  • KCHOL 172,30 -6,41 18:10:00
  • KENT 857,00 -2,50 18:10:01
  • KERVN 3,19 -6,18 18:10:01
  • KFEIN 10,75 -3,76 18:10:00
  • KGYO 3,36 -1,18 18:10:00
  • KIMMR 14,14 -4,97 18:10:00
  • KLGYO 6,50 -1,22 18:10:00
  • KLKIM 37,00 -1,70 18:10:00
  • KLMSN 37,50 5,87 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,83 5,63 18:10:01
  • KLRHO 64,00 -1,39 18:10:00
  • KLSER 31,92 -4,09 18:10:00
  • KLSYN 6,22 -3,12 18:10:00
  • KLYPV 65,80 -3,52 18:10:00
  • KMPUR 17,27 -1,93 18:10:00
  • KNFRT 16,75 -6,27 18:10:00
  • KOCMT 16,58 0,30 18:10:00
  • KONKA 47,62 -0,29 18:10:00
  • KONTR 26,20 -3,25 18:10:00
  • KONYA 5.120,00 -4,21 18:10:00
  • KOPOL 6,46 3,69 18:10:00
  • KORDS 68,15 -2,64 18:10:00
  • KOTON 19,28 -2,77 18:10:00
  • KOZAA 77,55 -1,15 18:10:00
  • KOZAL 23,26 -4,20 18:10:00
  • KRDMA 37,40 -4,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,00 -4,80 18:10:00
  • KRDMD 27,14 -5,50 18:10:00
  • KRGYO 3,42 -2,84 18:10:00
  • KRONT 15,70 -3,56 18:10:00
  • KRPLS 8,15 -4,12 18:10:00
  • KRSTL 10,13 -4,34 18:10:00
  • KRTEK 33,38 4,71 18:10:00
  • KRVGD 2,37 -2,07 18:10:00
  • KSTUR 3.660,00 -1,08 18:10:01
  • KTLEV 10,80 -5,18 18:10:00
  • KTSKR 68,50 -2,91 18:10:00
  • KUTPO 91,50 -2,81 18:10:00
  • KUVVA 115,00 3,14 18:10:01
  • KUYAS 55,25 -1,60 18:10:00
  • KZBGY 13,90 1,53 18:10:00
  • KZGYO 24,92 -2,73 18:10:00