BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.116 s Değişim: 0.94% 84,63 Adet:   882 Mio.Lot Hacim:   23.780 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,82 3,21 11:51:51
  • ACSEL 103,10 0,49 11:50:42
  • ADEL 36,12 -0,71 11:52:34
  • ADESE 1,94 0,52 11:51:04
  • ADGYO 30,20 0,33 11:51:59
  • AEFES 195,20 -0,76 11:52:41
  • AFYON 14,77 2,21 11:52:34
  • AGESA 124,30 1,64 11:51:31
  • AGHOL 321,25 0,78 11:52:33
  • AGROT 11,66 0,52 11:52:33
  • AGYO 8,10 -0,12 11:52:23
  • AHGAZ 19,35 -0,41 11:52:41
  • AHSGY 20,38 5,21 11:52:29
  • AKBNK 53,00 1,53 11:52:25
  • AKCNS 156,30 0,45 11:52:22
  • AKENR 11,24 1,26 11:52:39
  • AKFGY 2,12 0,47 11:52:25
  • AKFYE 18,44 0,71 11:52:43
  • AKGRT 5,61 1,45 11:52:07
  • AKMGY 206,50 0,24 11:47:48
  • AKSA 8,76 1,62 11:52:42
  • AKSEN 32,66 -0,79 11:52:20
  • AKSGY 6,86 -1,86 11:51:48
  • AKSUE 11,20 0,90 11:52:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,89 -0,34 11:52:35
  • ALARK 91,75 1,05 11:52:28
  • ALBRK 5,71 0,88 11:52:33
  • ALCAR 980,50 1,98 11:52:35
  • ALCTL 118,40 1,28 11:52:40
  • ALFAS 52,10 -0,38 11:51:19
  • ALGYO 19,19 1,86 11:51:59
  • ALKA 25,42 1,19 11:51:52
  • ALKIM 31,54 1,28 11:52:04
  • ALKLC 28,08 3,16 11:52:28
  • ALMAD 7,28 1,82 11:52:15
  • ALTNY 87,25 0,35 11:52:17
  • ALVES 30,70 0,39 11:52:29
  • ANELE 13,42 1,28 11:50:49
  • ANGEN 13,07 1,24 11:51:19
  • ANHYT 90,10 3,09 11:52:33
  • ANSGR 82,80 0,36 11:52:25
  • APBDL 21,63 0,70 10:48:45
  • APLIB 34,66 1,79 11:52:42
  • APX30 24,13 0,63 11:51:46
  • ARASE 49,42 0,24 11:52:01
  • ARCLK 135,10 1,96 11:52:34
  • ARDYZ 34,70 -0,46 11:52:40
  • ARENA 25,46 1,76 11:52:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,68 -1,09 11:52:42
  • ARTMS 32,00 -0,12 11:52:41
  • ARZUM 40,58 -1,02 11:52:23
  • ASELS 66,40 0,61 11:52:41
  • ASGYO 11,30 1,07 11:52:15
  • ASTOR 95,75 0,10 11:52:41
  • ASUZU 64,45 1,10 11:52:21
  • ATAGY 11,89 1,62 11:52:33
  • ATAKP 48,32 0,08 11:52:41
  • ATATP 96,50 0,00 11:51:32
  • ATEKS 170,40 0,65 11:52:40
  • ATLAS 5,88 -1,01 11:50:11
  • AVGYO 10,58 -2,49 11:52:31
  • AVHOL 37,66 2,11 11:52:27
  • AVOD 2,76 0,36 11:52:23
  • AVPGY 55,10 -1,61 11:52:42
  • AVTUR 11,21 0,09 11:50:12
  • AYCES 491,75 -1,21 11:52:31
  • AYDEM 23,94 0,84 11:51:38
  • AYEN 30,12 0,74 11:52:22
  • AYGAZ 169,80 4,17 11:52:24
  • AZTEK 46,78 1,04 11:52:01