DOLAR 41,1856 0,28%
EURO 47,9071 0,47%
ALTIN 4.687,040,33
BITCOIN 45803651.64696%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.878 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.272 Mio.Lot Hacim:   208.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 10,617
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,10 -1,74 18:10:01
  • SAHOL 89,10 -6,36 18:10:01
  • SAMAT 21,64 -5,09 18:10:01
  • SANEL 30,40 -4,10 18:10:01
  • SANFM 18,46 -2,22 18:10:01
  • SANKO 23,80 -0,67 18:10:01
  • SARKY 21,34 -4,30 18:10:01
  • SASA 4,62 0,87 18:10:01
  • SAYAS 51,15 -4,93 18:10:01
  • SDTTR 193,00 -2,92 18:10:01
  • SEGMN 23,00 -4,64 18:10:01
  • SEGYO 4,97 -2,55 18:10:01
  • SEKUR 16,30 -5,29 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 84,15 -3,28 18:10:01
  • SELGD 92,15 6,78 18:10:01
  • SELVA 2,62 -3,68 18:10:01
  • SERNT 9,65 -3,60 18:10:01
  • SEYKM 6,33 -0,47 18:10:01
  • SILVR 21,12 -3,12 18:10:01
  • SISE 38,92 -4,09 18:10:01
  • SKBNK 8,12 2,27 18:10:01
  • SKTAS 3,06 0,00 18:10:01
  • SKYMD 15,70 -0,88 18:10:01
  • SMRTG 29,36 -4,24 18:10:01
  • SMRVA 241,00 10,00 18:10:01
  • SNGYO 4,94 -1,79 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,40 -2,00 18:10:01
  • SNKRN 270,00 -3,57 18:10:01
  • SNPAM 24,76 -7,06 18:10:01
  • SODSN 120,00 -4,31 18:10:01
  • SOKM 39,34 -3,53 18:10:01
  • SONME 122,50 -3,31 18:10:01
  • SRVGY 3,62 -3,47 18:10:01
  • SUMAS 301,25 -2,51 18:10:01
  • SUNTK 44,96 -1,10 18:10:01
  • SURGY 55,30 -7,68 18:10:01
  • SUWEN 10,60 -1,58 18:10:01