DOLAR 41,1856 0,28%
EURO 47,9071 0,47%
ALTIN 4.687,040,33
BITCOIN 45803651.64696%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.878 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.272 Mio.Lot Hacim:   208.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 10,617
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 10.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,60 -3,70 18:10:00
  • GARFA 27,90 -0,64 18:10:01
  • GEDIK 7,47 -5,32 18:10:00
  • GEDZA 28,16 -4,35 18:10:00
  • GENIL 168,90 -1,80 18:10:00
  • GENTS 8,01 0,12 18:10:00
  • GEREL 20,80 -2,44 18:10:00
  • GESAN 45,72 -4,03 18:10:00
  • GIPTA 151,20 -0,59 18:10:00
  • GLCVY 75,00 2,53 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 397,10 1,33 18:10:00
  • GLRMK 172,60 0,06 18:10:00
  • GLRYH 4,35 -3,33 18:10:00
  • GLYHO 9,04 -1,85 18:10:00
  • GMSTR 341,50 1,10 18:10:00
  • GMTAS 22,36 -0,80 18:10:00
  • GOKNR 23,22 -3,97 18:10:00
  • GOLTS 333,75 -3,26 18:10:00
  • GOODY 19,03 -4,85 18:10:00
  • GOZDE 22,38 -3,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 12,89 -3,08 18:10:01
  • GRSEL 335,75 0,07 18:10:00
  • GRTHO 450,50 0,17 18:10:00
  • GSDDE 10,66 3,39 18:10:00
  • GSRAY 1,56 -4,88 18:10:00
  • GUBRF 285,50 -2,31 18:10:00
  • GUNDG 96,00 4,40 18:10:00
  • GWIND 25,34 -4,38 18:10:00
  • GZNMI 281,25 -2,68 18:10:00