BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,65 Adet:   871 Mio.Lot Hacim:   23.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,50 0,98 11:47:25
  • DAGI 13,28 2,71 11:46:41
  • DAPGM 5,48 0,18 11:47:23
  • DARDL 5,09 2,00 11:46:51
  • DCTTR 22,64 0,53 11:47:05
  • DENGE 2,78 -0,36 11:47:13
  • DERHL 12,36 -0,48 11:47:14
  • DERIM 31,00 0,26 11:45:37
  • DESA 19,99 0,05 11:44:47
  • DESPC 47,50 0,21 11:47:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,50 0,60 11:47:12
  • DGATE 40,70 -2,49 11:47:16
  • DGGYO 42,20 -0,61 11:45:19
  • DGNMO 8,44 0,24 11:47:25
  • DITAS 14,73 0,75 11:47:20
  • DMRGD 10,96 0,55 11:46:59
  • DMSAS 6,36 -0,47 11:46:33
  • DNISI 24,80 -0,56 11:46:47
  • DOAS 204,80 1,19 11:47:24
  • DOBUR 161,80 -0,43 11:46:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.880,00 -0,68 11:47:21
  • DOFER 31,38 -0,38 11:47:02
  • DOGUB 20,80 -1,70 11:47:12
  • DOHOL 13,50 1,35 11:46:53
  • DOKTA 22,78 1,24 11:46:57
  • DURKN 12,68 -0,78 11:47:27
  • DYOBY 22,38 1,73 11:47:11
  • DZGYO 10,55 -1,40 11:47:23