DOLAR 41,1827 0,26%
EURO 48,0067 0,46%
ALTIN 4.686,86-0,50
BITCOIN 4569247-0.38398%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.85% 91,31 Adet:   4.319 Mio.Lot Hacim:   78.333 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,66 1,79 13:41:00
  • A1YEN 32,02 1,14 13:40:59
  • ACSEL 133,10 0,83 13:39:29
  • ADEL 36,70 0,66 13:40:09
  • ADESE 19,35 1,79 13:40:56
  • ADGYO 50,75 6,80 13:41:07
  • AEFES 15,53 0,52 13:41:02
  • AFYON 13,92 1,75 13:38:06
  • AGESA 157,40 -0,51 13:41:08
  • AGHOL 27,72 3,43 13:40:37
  • AGROT 8,25 2,23 13:41:02
  • AGYO 7,80 0,65 13:29:58
  • AHGAZ 36,04 1,24 13:41:00
  • AHSGY 38,76 0,88 13:41:07
  • AKBNK 61,70 1,48 13:41:09
  • AKCNS 137,60 3,23 13:41:09
  • AKENR 10,87 1,40 13:41:07
  • AKFGY 2,78 1,09 13:40:03
  • AKFIS 23,26 1,04 13:40:23
  • AKFYE 18,07 1,18 13:41:01
  • AKGRT 6,41 1,10 13:40:01
  • AKMGY 227,90 -0,48 13:40:37
  • AKSA 10,09 1,20 13:40:44
  • AKSEN 37,06 0,71 13:40:51
  • AKSGY 7,54 1,21 13:39:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,50 -1,02 13:40:25
  • AKYHO 3,50 4,48 13:40:49
  • ALARK 81,80 0,80 13:40:46
  • ALBRK 8,36 2,20 13:40:57
  • ALCAR 994,50 0,00 13:40:35
  • ALCTL 116,40 1,31 13:41:01
  • ALFAS 46,84 0,60 13:41:06
  • ALGYO 21,78 1,30 13:40:24
  • ALKA 9,11 5,93 13:41:07
  • ALKIM 17,94 2,87 13:40:27
  • ALKLC 80,80 -2,65 13:40:26
  • ALTNY 74,65 1,43 13:41:05
  • ALVES 33,24 -0,06 13:41:05
  • ANELE 24,28 0,00 13:39:27
  • ANGEN 12,91 1,25 13:39:26
  • ANHYT 83,00 0,00 13:40:53
  • ANSGR 21,70 0,46 13:41:07
  • APBDL 26,77 0,07 13:41:07
  • APLIB 40,72 2,91 13:41:01
  • APX30 29,01 0,24 13:40:36
  • ARASE 57,10 -0,35 13:39:59
  • ARCLK 126,80 0,24 13:40:57
  • ARDYZ 27,30 1,19 13:40:23
  • ARENA 33,46 1,70 13:40:44
  • ARMGD 33,36 0,66 13:40:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,84 -1,39 13:40:34
  • ARTMS 38,26 3,41 13:40:56
  • ARZUM 2,73 -1,44 13:41:01
  • ASELS 180,90 1,17 13:41:09
  • ASGYO 12,97 5,36 13:40:37
  • ASTOR 112,20 0,09 13:40:59
  • ASUZU 62,35 1,05 13:41:03
  • ATAGY 14,83 -1,13 13:25:55
  • ATAKP 51,75 2,48 13:40:42
  • ATATP 133,00 -3,20 13:40:49
  • ATEKS 81,00 0,00 12:55:27
  • ATLAS 6,70 6,52 13:39:39
  • ATSYH 52,50 0,86 12:55:27
  • AVGYO 12,68 1,68 13:40:03
  • AVHOL 47,84 1,23 13:40:52
  • AVOD 4,23 3,93 13:41:06
  • AVPGY 62,25 0,65 13:40:56
  • AVTUR 15,38 1,18 13:39:51
  • AYCES 506,00 0,20 13:41:03
  • AYDEM 19,29 0,99 13:41:06
  • AYEN 30,50 -2,74 13:40:57
  • AYES 15,89 0,00 12:55:27
  • AYGAZ 163,70 -0,79 13:40:48
  • AZTEK 43,46 1,68 13:40:44