DOLAR 41,8436 0,23%
EURO 48,4214 0,44%
ALTIN 5.506,55-0,32
BITCOIN 4680779-2.92347%
İstanbul
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.556 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.756 Mio.Lot Hacim:   104.349 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,40 0,00 18:10:00
  • A1YEN 28,98 0,00 03:00:00
  • ACSEL 105,90 0,00 18:10:00
  • ADEL 30,32 0,00 09:55:28
  • ADESE 17,00 0,00 18:10:00
  • ADGYO 50,40 0,00 09:55:28
  • AEFES 13,72 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,42 0,00 18:10:00
  • AGESA 187,10 0,00 18:10:00
  • AGHOL 25,20 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,53 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,44 0,00 03:00:00
  • AHGAZ 26,52 0,00 03:00:00
  • AHSGY 42,30 0,00 09:55:30
  • AKBNK 56,00 0,09 09:55:30
  • AKCNS 129,90 0,00 09:55:30
  • AKENR 10,23 0,00 09:55:30
  • AKFGY 2,54 0,00 18:10:00
  • AKFIS 21,40 0,00 03:00:00
  • AKFYE 16,90 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,30 0,00 18:10:00
  • AKMGY 233,10 0,00 09:55:30
  • AKSA 11,88 0,00 18:10:00
  • AKSEN 44,94 0,00 18:10:00
  • AKSGY 7,28 0,00 09:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,06 0,00 09:55:30
  • AKYHO 3,24 0,00 03:00:00
  • ALARK 78,50 0,00 09:55:30
  • ALBRK 7,72 0,00 18:10:00
  • ALCAR 909,50 0,00 09:55:30
  • ALCTL 117,10 0,09 09:55:30
  • ALFAS 42,80 0,00 18:10:00
  • ALGYO 23,06 0,00 10:00:01
  • ALKA 11,00 0,00 18:10:00
  • ALKIM 20,24 0,00 18:10:00
  • ALKLC 96,15 0,00 09:55:28
  • ALTNY 69,20 0,00 18:10:00
  • ALVES 28,04 0,00 18:10:00
  • ANELE 15,52 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,81 0,00 03:00:00
  • ANHYT 94,25 0,00 09:55:30
  • ANSGR 21,42 0,00 09:55:30
  • APBDL 27,44 0,00 09:56:26
  • APLIB 37,78 0,00 09:56:26
  • APMDL 20,10 0,00 18:10:00
  • APX30 28,54 0,00 09:56:26
  • ARASE 52,45 0,00 09:55:30
  • ARCLK 111,40 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 25,32 0,00 09:55:30
  • ARENA 29,96 0,00 09:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,52 0,00 09:55:28
  • ARSAN 2,71 0,00 18:10:00
  • ARZUM 3,27 0,00 18:10:00
  • ASELS 214,00 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,09 0,00 18:10:00
  • ASTOR 89,90 0,28 09:55:30
  • ASUZU 55,00 1,10 09:55:30
  • ATAGY 14,00 0,00 09:55:30
  • ATAKP 52,00 0,00 18:10:00
  • ATATP 135,00 0,00 09:55:30
  • ATEKS 78,55 -0,51 09:55:30
  • ATLAS 6,27 0,00 03:00:00
  • ATSYH 66,60 0,00 09:55:30
  • AVGYO 17,30 0,00 09:55:28
  • AVHOL 42,42 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,17 0,00 09:55:30
  • AVPGY 63,10 3,17 03:00:00
  • AVTUR 14,18 0,00 03:00:00
  • AYCES 409,00 0,00 09:55:30
  • AYDEM 17,60 0,17 09:55:30
  • AYEN 27,00 3,29 09:55:30
  • AYES 15,90 0,00 09:55:30
  • AYGAZ 185,00 0,00 09:55:30
  • AZTEK 49,54 0,00 03:00:00