DOLAR 39,8566 0.11%
EURO 47,0225 0.1%
ALTIN 4.269,060,98
BITCOIN 4256203-0.97834%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.034 s Değişim: 0.86% 85,57 Adet:   757 Mio.Lot Hacim:   19.383 Mio.TL
EN YÜKSEK 10035
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,00 4,53 10:18:03
  • A1YEN 27,02 0,82 10:17:44
  • ACSEL 101,50 0,40 10:17:45
  • ADEL 30,28 0,26 10:17:17
  • ADESE 9,06 -3,21 10:18:11
  • ADGYO 34,68 -0,46 10:18:08
  • AEFES 14,99 0,13 10:18:12
  • AFYON 12,82 1,34 10:17:20
  • AGESA 157,20 -0,44 10:16:41
  • AGHOL 263,00 1,15 10:17:35
  • AGROT 7,28 1,68 10:17:46
  • AGYO 6,64 -0,75 10:16:12
  • AHGAZ 27,98 0,43 10:18:04
  • AHSGY 21,06 -0,09 10:16:51
  • AKBNK 68,65 0,66 10:18:12
  • AKCNS 136,00 2,41 10:18:10
  • AKENR 11,30 1,16 10:18:02
  • AKFGY 2,57 0,39 10:17:35
  • AKFIS 22,08 -0,63 10:17:54
  • AKFYE 16,03 0,75 10:17:38
  • AKGRT 6,30 1,78 10:18:11
  • AKMGY 190,00 -0,52 10:15:44
  • AKSA 9,27 0,98 10:18:02
  • AKSEN 33,48 0,42 10:18:12
  • AKSGY 6,47 -0,31 10:16:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,68 -1,16 10:17:49
  • AKYHO 2,87 -0,35 10:17:12
  • ALARK 83,45 0,66 10:18:05
  • ALBRK 8,19 0,12 10:18:11
  • ALCAR 885,50 0,97 10:16:04
  • ALCTL 105,90 1,15 10:18:09
  • ALFAS 41,84 1,11 10:18:05
  • ALGYO 19,62 0,77 10:17:56
  • ALKA 6,88 1,33 10:18:00
  • ALKIM 15,00 0,33 10:18:12
  • ALKLC 42,86 3,83 10:18:04
  • ALTNY 82,00 0,12 10:17:44
  • ALVES 27,34 0,81 10:18:12
  • ANELE 17,75 1,89 10:17:53
  • ANGEN 10,15 0,89 10:18:09
  • ANHYT 80,45 1,45 10:18:12
  • ANSGR 92,90 -0,11 10:17:56
  • APBDL 24,06 0,00 10:17:13
  • APLIB 42,32 1,68 10:18:12
  • APX30 27,69 1,10 10:16:44
  • ARASE 47,14 0,21 10:17:44
  • ARCLK 125,80 2,69 10:18:06
  • ARDYZ 27,46 1,18 10:18:08
  • ARENA 30,62 1,32 10:17:46
  • ARMGD 34,82 0,58 10:18:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,28 0,21 10:18:02
  • ARTMS 27,76 0,43 10:17:44
  • ARZUM 4,19 1,21 10:17:43
  • ASELS 150,00 -0,53 10:18:12
  • ASGYO 10,85 0,74 10:18:00
  • ASTOR 93,85 0,97 10:18:09
  • ASUZU 55,35 2,22 10:18:03
  • ATAGY 10,75 -0,37 10:15:27
  • ATAKP 41,70 -0,71 10:17:41
  • ATATP 86,10 1,65 10:17:59
  • ATEKS 76,55 0,59 09:55:07
  • ATLAS 5,00 -1,96 10:17:41
  • ATSYH 59,35 0,00 09:55:07
  • AVGYO 8,99 -0,77 10:18:00
  • AVHOL 40,76 0,64 10:18:06
  • AVOD 2,73 1,11 10:17:50
  • AVPGY 65,05 1,56 10:18:05
  • AVTUR 11,03 -2,73 10:03:20
  • AYCES 484,50 0,94 10:18:12
  • AYDEM 17,14 0,29 10:16:51
  • AYEN 23,92 0,50 10:17:24
  • AYES 16,73 0,12 09:55:07
  • AYGAZ 130,30 1,80 10:17:52
  • AZTEK 39,00 1,56 10:17:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.