DOLAR 41,1906 0,26%
EURO 47,9911 0,45%
ALTIN 4.688,20-0,47
BITCOIN 4557586-0.23797%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.857 s Değişim: 1.11% 118,95 Adet:   2.774 Mio.Lot Hacim:   47.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 10860
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 37,82 0,59 12:04:31
  • BAHKM 58,90 -0,17 12:02:43
  • BAKAB 39,24 1,76 11:54:15
  • BALAT 68,00 -0,95 09:55:13
  • BALSU 25,36 4,62 12:04:07
  • BANVT 202,10 0,80 12:04:37
  • BARMA 21,64 -0,55 12:04:07
  • BASCM 20,20 9,84 09:55:13
  • BASGZ 34,18 0,65 12:03:15
  • BAYRK 31,04 -0,39 12:03:09
  • BEGYO 8,16 1,24 12:04:24
  • BERA 17,71 1,72 12:05:06
  • BESLR 14,56 2,61 12:05:30
  • BEYAZ 33,54 1,15 12:05:22
  • BFREN 221,20 2,88 12:05:32
  • BIENY 43,90 2,47 12:03:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 45,24 1,34 12:05:31
  • BIGEN 11,84 2,87 12:01:19
  • BIMAS 520,00 1,86 12:05:28
  • BINBN 199,10 3,27 12:03:03
  • BINHO 12,88 9,99 12:05:15
  • BIOEN 23,80 0,68 12:00:47
  • BIZIM 28,06 1,45 12:03:59
  • BJKAS 2,32 2,20 12:05:15
  • BLCYT 22,18 1,56 12:04:30
  • BMSCH 14,81 0,41 12:03:57
  • BMSTL 67,90 0,44 12:04:22
  • BNTAS 7,38 3,07 12:03:52
  • BOBET 20,34 1,90 12:03:03
  • BORLS 24,46 2,77 12:03:22
  • BORSK 24,78 2,23 12:03:14
  • BOSSA 7,59 1,34 11:59:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 79,05 0,96 12:03:33
  • BRKO 7,40 0,00 09:55:13
  • BRKSN 9,36 2,74 12:04:23
  • BRKVY 84,05 1,69 12:03:44
  • BRLSM 16,08 0,06 12:04:55
  • BRMEN 16,90 -1,69 09:55:13
  • BRSAN 472,00 -0,89 12:05:22
  • BRYAT 2.540,00 -0,97 12:04:59
  • BSOKE 14,59 0,34 12:05:01
  • BTCIM 4,17 3,22 12:05:28
  • BUCIM 7,06 1,00 12:04:20
  • BULGS 33,64 0,18 12:05:29
  • BURCE 18,02 1,01 12:05:22
  • BURVA 122,90 0,74 12:00:22
  • BVSAN 109,60 1,48 12:03:16
  • BYDNR 24,94 3,40 12:04:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.