DOLAR 41,8402 0,23%
EURO 48,3463 0,44%
ALTIN 5.557,090,60
BITCOIN 4668781-2.19867%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.438 s Değişim: -1.12% -118,20 Adet:   3.413 Mio.Lot Hacim:   62.214 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,430
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,06 -1,44 14:30:48
  • CASA 90,00 -3,17 13:55:14
  • CATES 30,16 -1,50 14:30:43
  • CCOLA 46,40 -0,17 14:30:40
  • CELHA 8,97 -0,88 14:29:31
  • CEMAS 7,00 -5,15 14:30:48
  • CEMTS 10,70 -3,08 14:29:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 32,36 0,19 14:28:41
  • CEOEM 30,54 -4,56 14:30:45
  • CGCAM 33,18 -0,96 14:30:47
  • CIMSA 42,84 0,23 14:29:59
  • CLEBI 1.567,00 1,10 14:28:41
  • CMBTN 2.120,00 -1,85 14:30:28
  • CMENT 330,00 -5,71 13:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,09 -1,90 14:30:35
  • COSMO 145,40 3,19 14:27:21
  • CRDFA 36,86 4,30 12:55:26
  • CRFSA 123,00 -1,13 14:30:39
  • CUSAN 26,10 9,94 14:30:18
  • CVKMD 19,19 -0,05 14:30:42
  • CWENE 24,34 -4,92 14:30:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.