DOLAR 41,8401 0,23%
EURO 48,3379 0,44%
ALTIN 5.558,320,62
BITCOIN 4660209-2.40231%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.451 s Değişim: -1.00% -105,25 Adet:   3.306 Mio.Lot Hacim:   59.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,430
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,14 -2,75 14:09:51
  • DAPGM 13,94 -0,99 14:09:04
  • DARDL 2,50 -2,72 14:07:55
  • DCTTR 32,20 -2,60 14:09:13
  • DENGE 2,73 -0,73 14:09:22
  • DERHL 17,01 -1,28 14:09:50
  • DERIM 36,60 -2,97 14:09:51
  • DESA 14,84 -1,07 14:07:49
  • DESPC 57,20 -1,38 14:09:50
  • DEVA 66,20 -2,07 14:09:45
  • DGATE 70,00 0,07 14:02:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,38 -0,32 13:46:43
  • DGNMO 5,82 -2,02 14:08:06
  • DIRIT 27,90 0,87 12:55:26
  • DITAS 26,56 -4,67 14:09:50
  • DMRGD 25,44 -3,27 14:03:41
  • DMSAS 8,78 0,69 14:09:54
  • DNISI 21,28 -1,21 14:09:09
  • DOAS 170,60 -0,58 14:09:31
  • DOBUR 329,50 3,45 14:09:36
  • DOCO 10.642,50 -1,41 14:03:10
  • DOFER 57,90 0,70 14:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 158,20 9,18 14:09:51
  • DOGUB 31,38 6,95 14:09:55
  • DOHOL 17,56 -1,73 14:09:39
  • DOKTA 23,70 -2,07 14:09:50
  • DSTKF 458,75 -0,81 14:09:52
  • DUNYH 110,80 -6,10 14:09:38
  • DURDO 3,39 -2,31 14:09:16
  • DURKN 14,76 -1,67 14:08:28
  • DYOBY 13,93 -0,71 14:09:50
  • DZGYO 6,84 -1,16 14:09:36