DOLAR 41,1906 0,26%
EURO 47,9911 0,45%
ALTIN 4.688,20-0,47
BITCOIN 4557586-0.23797%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.859 s Değişim: 1.13% 120,94 Adet:   2.816 Mio.Lot Hacim:   48.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 10860
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,10 1,12 12:01:36
  • ECILC 61,20 -1,13 12:01:35
  • ECZYT 241,90 0,54 12:04:38
  • EDATA 5,33 2,70 12:01:39
  • EDIP 39,38 -1,60 12:05:41
  • EFORC 131,00 -0,15 12:04:19
  • EGEEN 8.190,00 1,30 12:03:51
  • EGEGY 28,30 0,07 12:01:53
  • EGEPO 9,04 2,61 12:02:29
  • EGGUB 128,50 -2,73 12:06:04
  • EGPRO 26,16 2,67 12:03:55
  • EGSER 3,65 2,24 12:05:28
  • EKGYO 19,26 0,94 12:06:17
  • EKIZ 84,00 7,01 09:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,08 0,77 12:04:25
  • EKSUN 6,69 1,52 12:06:04
  • ELITE 34,54 1,11 12:03:38
  • EMKEL 94,50 0,53 12:04:18
  • EMNIS 207,00 0,93 09:55:13
  • ENDAE 17,47 3,86 12:04:42
  • ENERY 11,53 1,50 12:06:04
  • ENJSA 71,55 0,85 12:05:18
  • ENKAI 68,90 0,58 12:05:51
  • ENSRI 105,20 7,57 12:06:04
  • ENTRA 12,13 1,68 12:04:45
  • EPLAS 6,95 0,29 12:05:38
  • ERBOS 197,10 6,54 12:05:41
  • ERCB 79,75 1,85 12:04:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,62 0,42 12:05:38
  • ERSU 17,79 -1,71 12:04:06
  • ESCAR 26,40 1,62 12:05:15
  • ESCOM 3,16 1,28 11:58:45
  • ESEN 10,60 0,66 12:04:46
  • ETILR 5,13 0,39 12:00:58
  • ETYAT 16,17 1,32 12:00:35
  • EUHOL 10,64 0,00 09:55:13
  • EUKYO 13,16 0,46 12:01:50
  • EUPWR 28,28 1,22 12:05:40
  • EUREN 9,32 -2,92 12:06:16
  • EUYO 13,67 1,33 12:00:42
  • EYGYO 4,69 0,43 12:03:49