BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.664 s Değişim: -2.49% -221,12 Adet:   2.363 Mio.Lot Hacim:   68.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 8862
EN DÜŞÜK 8,611
Açılış: 8.862 Dünkü Kapanış: 8.885

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,22 -4,46 18:08:49
  • ECILC 39,50 -4,36 18:09:52
  • ECZYT 181,00 -3,62 18:08:29
  • EDATA 14,41 1,12 18:09:58
  • EDIP 21,70 -3,38 18:09:30
  • EFORC 39,72 0,35 18:09:00
  • EGEEN 11.270,00 3,04 18:09:19
  • EGEPO 20,30 5,02 18:08:58
  • EGGUB 54,75 -5,11 18:08:23
  • EGPRO 145,10 -2,81 18:09:27
  • EGSER 3,56 -3,00 18:09:38
  • EKGYO 9,45 -4,06 18:09:58
  • EKIZ 59,50 -2,30 17:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,02 -4,21 18:09:46
  • EKSUN 5,84 -3,63 18:09:39
  • ELITE 37,98 -5,52 18:09:50
  • EMKEL 13,89 6,03 18:08:01
  • EMNIS 276,00 -4,08 18:09:59
  • ENERY 241,00 1,22 18:09:55
  • ENJSA 55,35 -0,90 18:08:49
  • ENKAI 47,80 -1,93 18:09:53
  • ENSRI 19,50 -2,50 18:08:38
  • ENTRA 7,71 -2,53 18:09:46
  • EPLAS 5,09 -1,74 18:09:52
  • ERBOS 194,90 -0,41 18:05:18
  • ERCB 86,85 -3,07 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 46,94 -2,09 18:09:49
  • ERSU 18,79 -2,79 18:09:38
  • ESCAR 324,00 -3,28 18:05:18
  • ESCOM 49,50 -3,13 18:08:01
  • ESEN 19,66 -2,96 18:08:56
  • ETILR 41,44 1,72 18:08:41
  • ETYAT 10,91 -3,37 18:09:44
  • EUHOL 8,37 -9,90 18:09:52
  • EUKYO 11,73 -2,25 17:59:46
  • EUPWR 34,62 -2,31 18:09:21
  • EUREN 11,39 -3,88 18:09:59
  • EUYO 10,07 -0,30 17:59:27
  • EYGYO 7,04 -3,16 18:09:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.