DOLAR 41,8590 0,25%
EURO 48,7992 0,46%
ALTIN 5.659,92-0,01
BITCOIN 4647126-1.18598%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.464 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.591 Mio.Lot Hacim:   134.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 10501
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 118,80 -0,59 18:10:00
  • GARFA 25,40 2,75 18:10:01
  • GEDIK 7,28 3,85 18:10:00
  • GEDZA 29,06 1,40 18:10:00
  • GENIL 208,30 0,63 18:10:00
  • GENTS 9,01 -0,33 18:10:00
  • GEREL 20,02 0,60 18:10:00
  • GESAN 43,44 3,18 18:10:00
  • GIPTA 134,00 2,76 18:10:00
  • GLBMD 13,70 1,48 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 493,90 1,13 18:10:00
  • GLRMK 185,20 0,82 18:10:00
  • GLRYH 4,24 0,95 18:10:00
  • GMSTR 448,00 3,46 18:10:00
  • GMTAS 44,48 -2,20 18:10:00
  • GOKNR 22,00 1,66 18:10:00
  • GOLTS 324,00 0,70 18:10:00
  • GOODY 16,83 0,90 18:10:00
  • GOZDE 19,82 1,02 18:10:00
  • GRNYO 11,51 -1,54 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRTHO 659,50 6,72 18:10:00
  • GSDDE 9,25 1,20 18:10:00
  • GSDHO 4,22 1,69 18:10:00
  • GSRAY 1,38 2,99 18:10:00
  • GUBRF 277,25 -0,27 18:10:00
  • GUNDG 114,10 8,46 18:10:00
  • GWIND 23,78 1,36 18:10:00
  • GZNMI 253,25 -1,46 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.