DOLAR 39,8636 0.13%
EURO 46,9836 0.02%
ALTIN 4.271,601,04
BITCOIN 4264478-0.64466%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.973 s Değişim: 0.25% 24,45 Adet:   60 Mio.Lot Hacim:   1.880 Mio.TL
EN YÜKSEK 9973
EN DÜŞÜK 9,973
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,40 0,00 09:55:06
  • KAREL 8,64 0,12 09:55:06
  • KARSN 9,29 0,43 09:55:06
  • KARTN 80,00 0,38 09:55:06
  • KATMR 1,86 0,00 09:55:06
  • KAYSE 18,05 0,28 09:55:06
  • KBORU 12,12 0,00 09:55:06
  • KCAER 13,80 -0,29 09:55:06
  • KCHOL 153,70 -0,19 09:55:06
  • KENT 710,00 0,00 09:55:07
  • KERVN 1,88 0,00 09:55:07
  • KFEIN 91,60 0,05 09:55:06
  • KGYO 3,54 0,00 09:55:06
  • KIMMR 11,79 -0,51 09:55:06
  • KLGYO 6,20 -0,32 09:55:06
  • KLKIM 27,14 0,00 09:55:06
  • KLMSN 23,26 0,61 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,51 0,00 09:55:07
  • KLRHO 70,10 0,00 09:55:06
  • KLSER 28,96 0,07 09:55:06
  • KLSYN 5,52 0,00 09:55:06
  • KLYPV 64,50 0,47 09:55:06
  • KMPUR 14,50 0,49 09:55:06
  • KNFRT 12,43 -0,48 09:55:06
  • KOCMT 12,20 0,00 09:55:06
  • KONKA 31,14 0,00 09:55:06
  • KONTR 20,36 0,10 09:55:06
  • KONYA 4.970,00 1,43 09:55:06
  • KOPOL 4,81 0,00 09:55:06
  • KORDS 55,80 0,36 09:55:06
  • KOTON 14,71 -0,14 09:55:06
  • KOZAA 83,30 -0,95 09:55:06
  • KOZAL 24,04 0,17 09:55:06
  • KRDMA 45,06 0,00 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,14 0,40 09:55:06
  • KRDMD 24,16 0,17 09:55:06
  • KRGYO 7,00 0,14 09:55:06
  • KRONT 8,27 0,00 09:55:06
  • KRPLS 6,94 0,58 09:55:06
  • KRSTL 7,02 0,57 09:55:06
  • KRTEK 24,50 -0,41 09:55:06
  • KRVGD 1,99 0,00 09:55:06
  • KSTUR 3.797,50 0,00 09:55:07
  • KTLEV 8,17 0,25 09:55:06
  • KTSKR 59,45 0,17 09:55:06
  • KUTPO 79,95 0,76 09:55:06
  • KUVVA 97,10 0,00 09:55:07
  • KUYAS 64,30 0,16 09:55:06
  • KZBGY 11,18 0,27 09:55:06
  • KZGYO 21,42 0,75 09:55:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.