DOLAR 41,1906 0,26%
EURO 47,9911 0,45%
ALTIN 4.688,20-0,47
BITCOIN 4557586-0.23797%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.857 s Değişim: 1.11% 118,95 Adet:   2.774 Mio.Lot Hacim:   47.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 10860
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.334,00 0,60 12:01:42
  • MACKO 39,34 0,87 11:58:57
  • MAGEN 55,30 0,91 12:03:41
  • MAKIM 19,45 1,35 12:01:41
  • MAKTK 21,92 8,41 12:04:37
  • MANAS 10,48 1,85 12:04:00
  • MARBL 15,61 1,96 12:02:39
  • MARKA 49,06 0,62 12:03:11
  • MARTI 4,53 4,14 12:04:40
  • MAVI 43,92 1,43 12:04:17
  • MEDTR 30,50 1,06 12:04:47
  • MEGAP 4,80 0,00 18:10:01
  • MEGAP 4,80 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 34,64 0,93 12:04:21
  • MEKAG 5,13 2,40 12:04:49
  • MEPET 14,74 6,04 12:04:42
  • MERCN 42,26 3,33 12:04:17
  • MERIT 24,60 1,40 12:02:51
  • MERKO 14,57 1,11 11:59:40
  • METRO 4,54 0,89 12:04:46
  • METUR 59,95 -1,96 12:04:44
  • MGROS 462,75 1,15 12:04:35
  • MHRGY 7,10 -1,93 12:03:47
  • MIATK 43,00 0,23 12:04:31
  • MMCAS 82,10 2,43 09:55:11
  • MNDRS 17,19 9,98 12:02:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,38 2,50 12:04:42
  • MOBTL 7,66 2,41 12:03:13
  • MOGAN 10,46 2,55 12:04:38
  • MOPAS 32,64 1,12 12:04:39
  • MPARK 360,25 2,93 12:04:24
  • MRGYO 3,66 9,91 12:04:00
  • MRSHL 1.835,00 1,49 12:04:14
  • MSGYO 6,23 1,14 11:59:18
  • MTRKS 24,92 0,16 12:03:14
  • MTRYO 7,95 0,63 11:59:02
  • MZHLD 6,97 0,29 12:03:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.