DOLAR 39,8482 0.08%
EURO 46,9935 0.04%
ALTIN 4.262,010,81
BITCOIN 4256273-1.31759%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 101,60 0,00 18:10:01
  • SAHOL 89,65 0,00 18:10:01
  • SAMAT 17,99 0,00 03:00:00
  • SANEL 23,40 0,00 18:10:01
  • SANFM 15,73 0,00 18:10:01
  • SANKO 19,54 0,00 18:10:01
  • SARKY 18,01 0,00 18:10:01
  • SDTTR 180,80 0,00 03:00:00
  • SEGMN 23,18 0,00 18:10:01
  • SEGYO 4,07 0,00 03:00:00
  • SEKUR 18,10 0,00 18:10:01
  • SELEC 90,40 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELGD 51,85 0,00 18:10:01
  • SELVA 1,80 0,00 18:10:01
  • SERNT 9,50 0,00 18:10:01
  • SILVR 15,58 0,00 18:10:01
  • SISE 36,04 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,59 0,00 18:10:01
  • SKTAS 5,06 0,00 18:10:01
  • SKYMD 12,14 0,00 18:10:01
  • SMART 23,58 0,00 18:10:01
  • SMRTG 27,50 0,00 03:00:00
  • SMRVA 148,00 0,00 18:10:01
  • SNGYO 4,34 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,95 0,00 03:00:00
  • SNKRN 255,00 0,00 18:10:01
  • SNPAM 58,45 0,00 18:10:01
  • SODSN 96,95 0,00 18:10:01
  • SOKE 10,83 0,00 18:10:01
  • SOKM 34,80 0,00 18:10:01
  • SRVGY 2,71 0,00 18:10:01
  • SUMAS 282,00 0,00 18:10:01
  • SUNTK 34,36 0,00 18:10:01
  • SURGY 49,58 0,00 18:10:01
  • SUWEN 13,98 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.