DOLAR 40,0254 0.13%
EURO 47,0080 0.34%
ALTIN 4.280,07-0,20
BITCOIN 43580140.24944%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.004 s Değişim: -1.03% -103,94 Adet:   2.140 Mio.Lot Hacim:   60.690 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 112,70 -0,62 13:58:47
  • SAHOL 89,45 -1,87 13:59:26
  • SAMAT 17,15 0,29 13:58:27
  • SANEL 24,42 -0,33 13:55:14
  • SANFM 15,27 -0,33 13:58:21
  • SANKO 19,27 -0,57 13:56:35
  • SARKY 17,57 -0,45 13:56:54
  • SASA 3,04 -1,30 13:59:24
  • SAYAS 44,60 -0,31 13:57:37
  • SDTTR 173,50 -1,98 13:59:21
  • SEGMN 22,70 0,35 13:55:15
  • SEGYO 4,20 -5,62 13:59:22
  • SEKFK 7,07 0,00 13:56:40
  • SEKUR 17,11 0,06 13:58:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,60 0,00 13:58:26
  • SELGD 74,50 9,96 13:56:40
  • SELVA 2,07 8,95 13:59:13
  • SERNT 9,46 0,21 13:59:20
  • SEYKM 3,02 0,00 13:58:25
  • SILVR 15,70 -0,63 13:56:22
  • SISE 34,92 -2,24 13:59:23
  • SKBNK 6,86 0,15 13:59:20
  • SKTAS 4,88 -1,61 13:57:32
  • SKYLP 82,85 0,55 13:57:33
  • SKYMD 11,62 -0,60 13:58:10
  • SMART 25,78 9,98 13:59:11
  • SMRTG 28,28 -1,74 13:59:25
  • SMRVA 162,80 10,00 13:58:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,26 -2,07 13:58:11
  • SNICA 4,15 5,87 13:59:25
  • SNKRN 235,00 -3,09 13:55:04
  • SNPAM 58,00 -3,33 13:55:04
  • SODSN 90,20 -2,01 13:55:04
  • SOKE 10,76 -1,19 13:58:06
  • SOKM 34,52 -2,71 13:59:11
  • SONME 125,00 -1,26 13:45:16
  • SRVGY 2,86 -1,38 13:59:23
  • SUMAS 285,00 2,43 13:55:04
  • SUNTK 40,56 -0,44 13:59:00
  • SURGY 47,62 1,75 13:58:47
  • SUWEN 12,71 -1,85 13:57:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.