DOLAR 41,9960 0,24%
EURO 48,6818 0,45%
ALTIN 5.521,67-0,16
BITCOIN 45536110.16197%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,90 2,96 18:10:01
  • SAHOL 77,45 0,00 18:10:01
  • SAMAT 6,11 -1,61 18:10:01
  • SANEL 26,80 0,90 18:10:01
  • SANFM 7,02 -0,43 18:10:01
  • SANKO 22,04 0,27 18:10:01
  • SARKY 14,31 -0,76 18:10:01
  • SASA 3,01 0,00 18:10:01
  • SAYAS 52,15 -0,95 18:10:01
  • SDTTR 177,50 -0,45 18:10:01
  • SEGMN 21,10 -0,19 18:10:01
  • SEGYO 4,60 9,79 18:10:01
  • SEKFK 8,34 5,04 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 14,18 0,42 18:10:01
  • SELEC 81,35 -0,61 18:10:01
  • SELVA 3,12 -1,89 18:10:01
  • SERNT 10,00 0,00 18:10:01
  • SEYKM 5,76 0,88 18:10:01
  • SILVR 2,87 -1,71 18:10:01
  • SISE 34,10 1,73 18:10:01
  • SKBNK 7,52 5,47 18:10:01
  • SKTAS 4,68 0,21 18:10:01
  • SKYLP 145,20 10,00 18:10:01
  • SKYMD 13,05 -1,81 18:10:01
  • SMART 24,20 -0,33 18:10:01
  • SMRTG 26,40 -1,57 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 360,00 -0,35 18:10:01
  • SNGYO 4,83 -0,62 18:10:01
  • SNICA 4,87 -2,40 18:10:01
  • SNKRN 225,00 -1,53 18:10:01
  • SNPAM 23,10 -0,69 18:10:01
  • SODSN 103,70 1,57 18:10:01
  • SOKE 11,23 0,99 18:10:01
  • SOKM 43,10 2,52 18:10:01
  • SONME 129,30 -0,31 18:10:01
  • SRVGY 3,00 1,69 18:10:01
  • SUMAS 291,00 0,26 18:10:01
  • SUNTK 35,52 0,74 18:10:01
  • SURGY 44,56 0,22 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.