DOLAR 41,1906 0,26%
EURO 47,9911 0,45%
ALTIN 4.688,20-0,47
BITCOIN 4557586-0.23797%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.857 s Değişim: 1.11% 118,95 Adet:   2.774 Mio.Lot Hacim:   47.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 10860
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 106,70 -1,20 12:04:51
  • SAHOL 87,00 1,05 12:05:34
  • SAMAT 22,30 0,90 12:05:17
  • SANEL 30,60 1,12 12:04:06
  • SANFM 18,13 -0,22 12:04:57
  • SANKO 24,36 0,41 12:03:52
  • SARKY 21,18 0,76 12:04:58
  • SASA 4,59 1,55 12:05:30
  • SAYAS 52,15 0,29 12:04:38
  • SDTTR 204,00 1,29 12:05:21
  • SEGMN 23,00 0,79 12:03:54
  • SEGYO 5,04 1,82 12:04:46
  • SEKFK 8,95 -1,10 12:01:34
  • SEKUR 16,53 -0,42 12:03:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,70 2,81 12:02:56
  • SELGD 88,80 2,84 12:03:13
  • SELVA 2,70 0,75 12:01:10
  • SERNT 10,07 5,11 12:05:02
  • SEYKM 6,41 1,26 12:03:58
  • SILVR 21,14 0,09 11:58:15
  • SISE 38,42 0,42 12:05:32
  • SKBNK 8,09 0,25 12:05:33
  • SKTAS 3,61 7,44 12:05:21
  • SKYLP 151,90 -1,68 12:05:00
  • SKYMD 15,83 0,13 12:03:52
  • SMART 26,86 0,67 12:05:01
  • SMRTG 29,80 1,43 12:05:18
  • SMRVA 225,00 3,73 12:05:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,84 2,33 12:04:36
  • SNICA 4,53 2,26 12:02:38
  • SNKRN 255,00 -2,30 09:55:11
  • SNPAM 24,70 0,32 09:55:11
  • SODSN 120,00 2,04 09:55:11
  • SOKE 13,02 1,32 12:02:56
  • SOKM 39,78 1,74 12:05:30
  • SONME 122,70 0,08 11:48:42
  • SRVGY 3,69 1,93 12:04:02
  • SUMAS 305,75 0,16 09:55:11
  • SUNTK 49,22 3,40 12:05:30
  • SURGY 52,95 -0,66 12:03:11
  • SUWEN 11,27 3,02 12:05:08