DOLAR 41,1906 0,26%
EURO 47,9911 0,45%
ALTIN 4.688,20-0,47
BITCOIN 4557586-0.23797%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.835 s Değişim: 0.90% 97,17 Adet:   2.707 Mio.Lot Hacim:   46.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 10842
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 214,20 1,81 12:02:31
  • TARKM 433,50 0,35 12:01:04
  • TATEN 57,75 0,79 12:02:15
  • TATGD 14,09 1,00 12:00:15
  • TAVHL 245,00 0,08 12:02:41
  • TBORG 177,80 0,00 12:00:06
  • TCELL 91,05 0,44 12:02:38
  • TCKRC 49,54 0,32 12:02:38
  • TDGYO 18,37 0,38 12:01:30
  • TEHOL 28,20 3,68 12:02:37
  • TEKTU 27,46 0,07 09:55:11
  • TERA 633,50 -0,55 12:02:14
  • TEZOL 15,35 0,46 12:01:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 238,00 -1,65 12:01:34
  • THYAO 330,25 0,30 12:02:38
  • TKFEN 97,95 -0,91 12:02:41
  • TKNSA 27,50 2,84 12:02:07
  • TLMAN 108,00 1,60 12:01:49
  • TMPOL 118,40 -2,23 12:00:14
  • TMSN 125,90 1,29 12:01:34
  • TNZTP 48,70 -0,61 11:59:22
  • TOASO 229,90 0,83 12:02:42
  • TRCAS 37,42 2,46 12:01:16
  • TRGYO 69,80 1,09 12:02:08
  • TRHOL 330,00 -2,22 12:02:35
  • TRILC 23,82 -0,25 12:00:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,41 1,93 11:58:45
  • TSKB 13,38 1,75 12:02:38
  • TSPOR 1,41 3,68 12:02:36
  • TTKOM 53,50 1,52 12:02:34
  • TTRAK 590,00 0,43 12:02:38
  • TUCLK 12,05 0,25 12:00:46
  • TUKAS 4,02 0,50 12:02:17
  • TUPRS 170,80 -0,06 12:02:38
  • TUREX 9,10 1,22 12:01:16
  • TURGG 37,62 3,13 12:02:26
  • TURSG 9,47 1,07 12:02:27