BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.827 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.414 Mio.Lot Hacim:   108.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALFAS 50,30 0,00 03:00:00
  • ALGYO 20,50 0,00 03:00:00
  • ALTNY 89,95 0,00 03:00:00
  • ANGEN 13,16 0,00 03:00:00
  • ARENA 27,02 0,00 03:00:00
  • ARZUM 40,50 0,00 03:00:00
  • ATEKS 167,10 0,00 03:00:00
  • AVPGY 58,50 0,00 03:00:00
  • AYDEM 24,62 0,00 03:00:00
  • AYES 8,46 0,00 03:00:00
  • AYGAZ 178,40 0,00 03:00:00
  • BASGZ 29,88 0,00 03:00:00
  • BIENY 32,82 0,00 03:00:00
  • BINHO 301,00 0,00 03:00:00
  • BMSTL 30,00 0,00 03:00:00
  • BRLSM 14,91 0,00 03:00:00
  • CASA 83,00 0,00 03:00:00
  • CATES 36,40 0,00 03:00:00
  • CEMZY 10,70 0,00 03:00:00
  • CMBTN 2.855,00 0,00 03:00:00
  • COSMO 113,30 0,00 03:00:00
  • CRDFA 6,85 0,00 03:00:00
  • CVKMD 288,00 0,00 03:00:00
  • DAGHL 16,40 0,00 03:00:00
  • DERIM 30,10 0,00 03:00:00
  • DIRIT 24,34 0,00 03:00:00
  • DNISI 23,74 0,00 03:00:00
  • DOAS 222,70 0,00 03:00:00
  • EBEBK 52,20 0,00 03:00:00
  • ECZYT 203,30 0,00 03:00:00
  • EDATA 14,25 0,00 03:00:00
  • EFORC 41,10 0,00 03:00:00
  • EGEPO 23,34 0,00 03:00:00
  • EGGUB 57,35 0,00 03:00:00
  • EMNIS 242,00 0,00 03:00:00
  • ERCB 101,40 0,00 03:00:00
  • ESEN 20,74 0,00 03:00:00
  • EUREN 11,29 0,00 03:00:00
  • FENER 108,10 0,00 03:00:00
  • FLAP 8,71 0,00 03:00:00
  • FONET 17,14 0,00 03:00:00
  • GARFA 19,73 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GESAN 45,72 0,00 03:00:00
  • GMTAS 9,68 0,00 03:00:00
  • GSRAY 6,92 0,00 03:00:00
  • GZNMI 64,00 0,00 03:00:00
  • HEDEF 3,10 0,00 03:00:00
  • HLGYO 2,77 0,00 03:00:00
  • HOROZ 64,10 0,00 03:00:00
  • HRKET 74,40 0,00 03:00:00
  • HUBVC 10,21 0,00 03:00:00
  • ICBCT 14,31 0,00 03:00:00
  • IDGYO 2,74 0,00 03:00:00
  • INFO 2,42 0,00 03:00:00
  • INTEM 225,80 0,00 03:00:00
  • ISDMR 37,92 0,00 03:00:00
  • ISGLK 356,10 0,00 03:00:00
  • ISGYO 21,32 0,00 03:00:00
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 03:00:00
  • IZENR 4,77 0,00 03:00:00
  • IZFAS 60,50 0,00 03:00:00
  • KAPLM 204,40 0,00 03:00:00
  • KARYE 27,16 0,00 03:00:00
  • KATMR 2,16 0,00 03:00:00
  • KAYSE 20,72 0,00 03:00:00
  • KCAER 14,40 0,00 03:00:00
  • KERVT 15,18 0,00 03:00:00
  • KLSYN 5,76 0,00 03:00:00
  • KMPUR 19,09 0,00 03:00:00
  • KONTR 45,72 0,00 03:00:00
  • KOPOL 5,92 0,00 03:00:00
  • KRDMA 27,90 0,00 03:00:00
  • KRDMB 22,62 0,00 03:00:00
  • KUVVA 58,00 0,00 03:00:00
  • LYDHO 115,80 0,00 03:00:00
  • MAKIM 24,10 0,00 03:00:00
  • MAKTK 6,68 0,00 03:00:00
  • MERIT 184,80 0,00 03:00:00
  • METRO 3,01 0,00 03:00:00
  • MNDRS 11,10 0,00 03:00:00
  • NETAS 72,05 0,00 03:00:00
  • NTHOL 45,34 0,00 03:00:00
  • ONCSM 100,00 0,00 03:00:00
  • OSTIM 8,78 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTTO 525,00 0,00 03:00:00
  • OYAYO 27,34 0,00 03:00:00
  • OYYAT 35,30 0,00 03:00:00
  • PAMEL 91,35 0,00 03:00:00
  • PCILT 17,25 0,00 03:00:00
  • PEKGY 5,33 0,00 03:00:00
  • PINSU 6,73 0,00 03:00:00
  • PNLSN 40,12 0,00 03:00:00
  • PRKAB 29,20 0,00 03:00:00
  • PRKME 17,92 0,00 03:00:00
  • PSDTC 77,25 0,00 03:00:00
  • PSDTC 77,25 0,00 03:00:00
  • PSDTC 77,25 0,00 03:00:00
  • PSDTC 77,25 0,00 03:00:00
  • RALYH 290,00 0,00 03:00:00
  • RGYAS 124,00 0,00 03:00:00
  • RTALB 15,40 0,00 03:00:00
  • RUBNS 30,62 0,00 03:00:00
  • SAMAT 18,97 0,00 03:00:00
  • SANFM 39,00 0,00 03:00:00
  • SDTTR 226,80 0,00 03:00:00
  • SKYLP 86,75 0,00 03:00:00
  • SONME 75,65 0,00 03:00:00
  • SUMAS 324,00 0,00 03:00:00
  • SURGY 42,22 0,00 03:00:00
  • TCKRC 29,30 0,00 03:00:00
  • TGSAS 58,60 0,00 03:00:00
  • TLMAN 95,80 0,00 03:00:00
  • TMSN 111,70 0,00 03:00:00
  • TRILC 18,52 0,00 03:00:00
  • TTRAK 768,00 0,00 03:00:00
  • TUREX 124,50 0,00 03:00:00
  • TURSG 13,26 0,00 03:00:00
  • ULUSE 178,00 0,00 03:00:00
  • YAPRK 478,00 0,00 03:00:00
  • YIGIT 37,50 0,00 03:00:00
  • Z30KP 139,55 0,00 03:00:00
  • ZPBDL 151,45 0,00 03:00:00
  • ZPX30 142,80 0,00 03:00:00
  • ZRE20 111,60 0,00 03:00:00
  • ZTM25 139,20 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.