DOLAR 41,3465 0,26%
EURO 48,5325 0,45%
ALTIN 4.840,12-0,10
BITCOIN 4747706-0.93218%
İstanbul
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.787 s Değişim: 4.00% 414,80 Adet:   4.297 Mio.Lot Hacim:   93.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 10834
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 142,60 3,52 11:55:43
  • Z30KE 110,60 3,22 11:56:09
  • Z30KP 167,25 3,24 11:55:52
  • ZEDUR 8,64 3,85 11:56:02
  • ZELOT 97,00 0,58 11:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 514,00 -0,77 11:56:16
  • ZOREN 3,54 3,81 11:55:59
  • ZPBDL 171,50 -0,81 11:55:34
  • ZPLIB 183,00 5,17 11:55:26
  • ZPT10 81,30 -0,25 11:56:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 159,80 4,65 11:52:41
  • ZRE20 126,65 3,77 11:55:43
  • ZRGYO 23,98 3,72 11:55:05
  • ZSR25 38,33 3,23 11:56:13
  • ZTM25 144,60 3,25 11:55:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.